Détails sur le produit:
|
Matériel: | polyester, Nomex, aramid, PPS, PTFE, fibre de verre, acrylique | Poids: | 300gsm à 900gsm |
---|---|---|---|
Caractéristique: | résistance à hautes températures, imperméable, respirable | Épaisseur: | 1.8mm à 2.5mm |
Tailles: | Custiomized | Largeur: | 1meter à 2,2 mètres |
Finissage: | Ensemble de chaleur, finition brûlée légèrement/vitrée de revêtement de PTFE, | Fonction: | Dépoussiérage |
Fiche technique technique
matériel | Fibre de polyester | Fibre de polyester | ||||||||
canevas | polyester | polyester | ||||||||
poids | 500g/m2 | 550g/m2 | ||||||||
Épaisseur | 1.70mm | 2.00mm | ||||||||
Résistance à la traction | chaîne | ≥11500N/5cm | ≥1200N/5cm | |||||||
trame | ≥1500N/5cm | ≥1600N/5cm | ||||||||
Élongation de tension (%) | chaîne | ≤30% | ≤30% | |||||||
trame | ≤45% | ≤45% | ||||||||
Air permeabilithy (m3/m2·minute) | 14 | 12 | ||||||||
chaîne sèche de rétrécissement de la chaleur 130ºC | < 1=""> | < 1=""> | ||||||||
trame sèche de rétrécissement de la chaleur 130ºC | < 1=""> | < 1=""> | ||||||||
La température fonctionnante | ºC 130deg | ºC 130deg | ||||||||
La température maximale | ºC 150deg | ºC 150deg | ||||||||
Traitement de finition | Chauffage, brûlant légèrement, calandrant | Chauffage, brûlant légèrement, calandrant |
Applicati
Applicatiion
Personne à contacter: Miss. Wendy
Téléphone: 86-17815613488