Détails sur le produit:
|
Matériel: | Polypropylène | Utilisation: | Filtre liquide, filtre sec, filtre à air de filtre de poudre |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc, Bule, noir, jaune | Application: | l'industrie chimique, déschlamment asséchant, traitement des eaux usées, filtre solide |
Caractéristique: | Déschlammez l'industrie, la filtration et la séparation de traitement | ||
Surligner: | Tissu filtrant tissé par multifilament,Tissu filtrant tissé par polypropylène,tissu de filtre du polypropylène 750B |
Multifilament tissé industriel 750B de polypropylène de tissu filtrant
Matériel de fibre : Pp
Avantages :
Pores fins
Stabilité dimensionnelle élevée
Bonne résistance à l'abrasion
Représentation stable de filtration
Éventail d'estimation de filtration
Nettoyage efficace de tissu
Utilisation : Machine de filtre-presse, machine de centrifugeuse, filtre de feuille, filtre à disques rotatoire/horizontal de dessiccateur de lit fluide, etc. Il s'applique à l'industrie chimique, aux colorants, au métal non ferreux, à l'industrie de fermentation, etc.
Propriété | Polyester (PE) | Polypropylène | Nylon |
Acide | Excellent | Excellent | Excellent |
Alcali | Moyenne | Excellent | Excellent |
Conductivité électrique | Pauvres | Bon | Moyenne |
Élongation | 30%-40% | Meilleur que le PE | Pauvres |
Récupération | Excellent | Améliorez légèrement que le PE | Pauvres |
Abrasion | Excellent | Bon | Excellent |
Résistance thermique | °C 150 | °C 90 | °C 100 |
Point de ramollissement | °C 230 -240 | °C 140 -150 | °C 200 |
Point de fusion | °C 255 -265 | °C 165 -170 | °C 220 |
Modèle non | résistance à la rupture (N/5*20CM) | chaîne/trame (/10cm) |
épaisseur (millimètre) |
poids | perméabilité | texture de tissu |
521 | 2608/2050 | 214.8/150.8 | 0,79 | 302 | 216,5 | sergé |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | armure toile |
534 | 2501/1894 | 193.6/100 | 0,99 | 368 | 41,2 | armure toile |
fibre d'agrafe 4212 | 2672/1342 | 236.4/123.2 | 1,34 | 389 | 85,2 | sergé |
700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | armure toile |
700B | 4648/2866 | 118/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | sergé |
700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1,15 | 580 | 82 | armure du sergé +plain |
750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | armure toile |
750B (840B) | 5234/3489 | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | sergé |
750AB (840AB) | 6718/5421 | 333.8/204.4 | 1,36 | 490 | 24,5 | armure toile |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | sergé |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | sergé |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1,11 | 520 | 20,2 | sergé |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | sergé |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1,32 | 660 | 38,4 | sergé |
4135 | 6797/2508 | 346/83 | 1,02 | 510 | 19,12 | armure toile |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1,18 | 480 | 17,86 | sergé |
1000A | 5585/4089 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | armure toile |
1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21,49 | sergé |
1500-1 | 5628/3701 | 251/118 | 1,42 | 725 | 29,38 | sergé |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1,1 | 600 | 13,6 | armure mélangée |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1,03 | 600 | 22,96 | armure de satin |
Fibre de polypropylène | 10398/ | 448/141 | 0,9 | 900 | 8,2 | armure toile lourde |
bande de conveyeur | 8006 |
Personne à contacter: Miss. Wendy
Téléphone: 86-17815613488