Détails sur le produit:
|
Matériel: | Fibre de verre | Poids: | 350gsm à 800gsm |
---|---|---|---|
Type: | tissé | Application: | Industriel, la poussière se rassembler, épurateur d'air/filte air de cabine |
Caractéristique: | efficency, filtration et séparation à hautes températures et élevés | ||
Surligner: | Tissu filtrant tissé de fibre de verre,Tissu filtrant de fibre de verre de membrane,Tissu de filtre de collecteur de poussière de PTFE |
Le dépoussiérage de rendement élevé PTFE a fini le tissu filtrant tissé par membrane de fibre de verre de PTFE
SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
Type | MEMBRANE DE PTFE |
|
Composant | Fibre de verre non alcaline | |
Modèle d'armure | Double sergé | |
Mode d'exploitation | PTFE a fini | |
Poids | 800±20 g/m2 | 22.12±0.74 oz/yd2 |
Perméabilité à l'air | 2|5cm3/cm2/s | 4|10 cfm/pieds carrés |
Résistance à la traction de chaîne | 2000 N/25mm | 450 livres-force/pouce |
Résistance à la traction de trame | 2000N/25mm | 450 livres-force/pouce |
Perte sur l'allumage | >10% | >10% |
La température sans interruption courante | ºCdu ≤260 | ºFdu ≤500 |
Température maximale instantanée | ºC 280 | ºF 536 |
Résistance à la corrosion | excellent |
Usine sidérurgique d'usine de ciment et (gaz de haut fourneau, cokéfaction, convertisseur, four à chaux), chaudière à charbon, production d'électricité de biomasse, usine chimique etc.
Sachet filtre de la poussière de Nonwovern |
Continu La température |
Crête La température |
Description |
Résistance à Acides |
Résistance à Alcalis |
Résistance à Oxydation |
Valeur du pH | ||||||
Polypropylène | 90ºC | 100ºC | Pp | excellent | excellent | restreint | 1-14 | ||||||
Acrylique | 125ºC | 140ºC | C.A. | bon | bon | bon | 3-11 | ||||||
Polyester | 130ºC | 150ºC | PE | restreint | modéré | bon | 4-12 | ||||||
Sulfure de Polyphenylen | 190ºC | 200ºC | PPS | excellent | excellent | modéré | 1-14 | ||||||
Nomex | 204ºC | 250ºC | Nomex | bon | excellent | bon | 3-14 | ||||||
Polysulfonamide | 250ºC | 300ºC | PSA | excellent | excellent | excellent | 3-14 | ||||||
Polymide | 260ºC | 300ºC | P84 | bon | modéré | bon | 3-13 | ||||||
Polytertrafluoroethylene | 250ºC | 280ºC | PTFE | excellent | excellent | excellent | 1-14 | ||||||
Yadi | 150ºC | 160ºC | Yadi | excellent | excellent | excellent | 3-13 | ||||||
Fibres de verre | 260ºC | 300ºC | Bq | bon | bon | bon | 3-11 |
Personne à contacter: Miss. Wendy
Téléphone: 86-17815613488