| Nom De Marque: | RIQI |
| Numéro De Modèle: | 1micon à 100 microns |
| Nombre De Pièces: | 1 tonne |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Domaines d'application :
Équipement Hoffmann, équipement de rectification d'engrenages, équipement de système de filtration centralisé, etc.
Champ d'application :
Il convient à la filtration des huiles industrielles telles que la filtration des fluides de coupe des métaux, la filtration des fluides de rectification, la filtration des huiles de tréfilage, la filtration des huiles de laminage, la filtration des boues, la filtration des huiles de lubrification et la filtration des huiles isolantes.
Caractéristiques du papier filtre :
La résistance à la traction est élevée et le coefficient de variation est faible. Le procédé de formation de toile avancé et le renforcement de la formation sont utilisés pour renforcer et stabiliser la résistance à la traction, et la résistance initiale et la résistance à l'utilisation sont cohérentes.
Précision de filtration élevée et rendement élevé. La combinaison de fibres de polyester et de film polymère poly peut être utilisée pour répondre aux exigences de précision spécifiées par l'utilisateur. Le matériau filtrant n'est pas corrodé par le fluide de coupe et ne modifie pas les propriétés chimiques du fluide de coupe. Il peut être utilisé normalement dans la plage de -40 °C~120 °C.
Le matériau filtrant sélectionné peut résister à la force mécanique et à l'influence de la température du dispositif de filtration, et la résistance à la rupture à l'état humide du matériau filtrant utilisé pour le fluide de coupe ne diminuera pas.
Le matériau filtrant doit avoir un rapport de vide important, une faible résistance à la filtration, un débit important et une forte capacité de rétention des impuretés, ce qui peut améliorer l'efficacité de la filtration, prolonger la durée de vie, réduire la consommation de matériau filtrant et réduire le coût de la filtration.
![]()
| Fiche technique | |||||||
| Papier filtre liquide | |||||||
| Type | Poids (g/m2) |
Épaisseur (mm) |
Perméabilité à l'air (L/m2·S) | Résistance à la traction (N/5cm) |
Couleur | Matériau | |
| TD | MD | ||||||
| MGPT-50 | 50±3 | 0.35±0.05 | 2300-3300 | ≥18 | ≥120 | Blanc | PET |
| MGPT-60 | 60±5 | 0.45±0.05 | 1900-2900 | ≥20 | ≥140 | Blanc | PET |
| MGPT-80 | 80±5 | 0.4-0.46 | 1000-2000 | ≥35 | ≥230 | Blanc | PET |
| MGPT-N30 | 30±3 | 0.22-0.26 | 3200-4200 | ≥4 | ≥45 | Blanc | PET |
| MGPT-N40 | 40±3 | 0.25-0.29 | 3200-4200 | ≥4.5 | ≥48 | Blanc | PET |
| MGPT-N60 | 60±5 | 0.32-0.36 | 1900-2900 | ≥7 | ≥85 | Blanc | PET |
| MGPT-N80 | 80±5 | 0.44-0.48 | 1400-2400 | ≥8 | ≥130 | Blanc | PET |
| MGPT-N100 | 100±8 | 0.48-0.53 | 1200-2200 | ≥20 | ≥200 | Blanc | PET |
| MGPT-D90 | 90±5 | 0.42-0.46 | 1100-2100 | ≥40 | ≥250 | Blanc | PET |
| MGPP-10 | 10±2 | 0.1±0.02 | 7000-8000 | ≥6 | ≥8 | Blanc | PP |
| MGPP-20 | 20±2 | 0.21±0.02 | 5800-6800 | ≥17 | ≥23 | Blanc | PP |
| MGPP-22 | 22±2 | 0.21±0.02 | 5500-6500 | ≥17 | ≥23 | Blanc | PP |
| MGPP-30 | 30±3 | 0.28±0.03 | 5000-6000 | ≥20 | ≥30 | Blanc | PP |
| MGPP-40 | 40±3 | 0.35±0.03 | 4000-5000 | ≥33 | ≥43 | Blanc | PP |
| MGPP-50 | 50±3 | 0.4±0.03 | 3500-4500 | ≥53 | ≥58 | Blanc | PP |
| MGPP-S50 | 50±3 | 0.4±0.03 | 3000-4000 | ≥53 | ≥58 | Blanc | PP |
| MGPP-60 | 60±5 | 0.45±0.03 | 2800-4000 | ≥62 | ≥67 | Blanc | PP |
| MGPP-70 | 70±5 | 0.5±0.03 | 2000-3000 | ≥72 | ≥77 | Blanc | PP |
| MGPP-80 | 80±5 | 0.53±0.03 | 1200-2200 | ≥77 | ≥82 | Blanc | PP |
| MGPP-90 | 90±5 | 0.52-0.56 | 1000-2000 | ≥82 | ≥97 | Blanc | PP |
| MGP-90 | 90±5 | 0.35±0.03 | 650-950 | ≥130 | ≥160 | Blanc | PP |
| MGPP-100 | 100±7 | 0.56-0.61 | 900-1200 | ≥87 | ≥100 | Blanc | PP |
| MGPP-110 | 110±7 | 0.57-0.62 | 800-900 | ≥92 | ≥105 | Blanc | PP |
| MGSC-55 | 55±3 | 0.37±0.03 | 1900-2500 | ≥84 | ≥202 | Blanc | PET |
| MGSC-125 | 125±5 | 0.68±0.05 | 800-1400 | ≥126 | ≥430 | Blanc | PET |
| MGSC-J70 | 70±5 | 0.55±0.05 | 1600-2300 | ≥110 | ≥150 | Blanc | PET |
| MGSC-J80 | 80±5 | 0.6±0.05 | 1600-2100 | ≥190 | ≥220 | Blanc | PET |
| MGSC-J90 | 90±5 | 0.55±0.05 | 1000-1500 | ≥150 | ≥300 | Blanc | PET |
| MGT-70 | 70±4 | 0.3±0.03 | 2300-3300 | ≥60 | ≥120 | Blanc | PET+PP |
| MGT-80 | 80±4 | 0.39±0.05 | 2000-3000 | ≥70 | ≥130 | Blanc | PET+PP |
| MGT-90 | 90±5 | 0.45±0.05 | 1800-2800 | ≥80 | ≥150 | Blanc | PET+PP |
| MGT-100 | 100±5 | 0.54±0.05 | 1600-2600 | ≥90 | ≥160 | Blanc | PET+PP |
| MGT-150 | 150±8 | 0.78±0.05 | 1100-2100 | ≥120 | ≥240 | Blanc | PET+PP |
| MGT-220 | 220±10 | 0.83±0.05 | 850-950 | ≥220 | ≥480 | Blanc | PET+PP |
| MGT-D90 | 90±5 | 0.52±0.05 | 1600-2600 | ≥110 | ≥200 | Blanc | PET+PP |
| MGT-D150 | 150±8 | 0.9±0.05 | 1200-2200 | ≥218 | ≥387 | Blanc | PET+PP |
Avantages de l'utilisation du papier filtre :
Le papier filtre utilisé dans le filtre à papier à pression négative sous vide, le filtre Hoffman et le filtre à papier par gravité a une plage de précision de 7 um~50 um.
Peut être personnalisé pour couper une variété de fournitures de filtration, la largeur de la plage de rouleaux de papier : 200 mm ~ 2500 mm.
Le rouleau de papier a une variété de diamètres et une variété de diamètres intérieurs de tubes en papier, une épaisseur de papier filtre de 0,12 mm à 0,49 mm, un poids de 18 g / -100 g /
Les matières premières pour les consommables de filtration sont généralement : polyphénol, polypropylène, rayonne, polycooled et cellulose mélangée.
Le papier filtre nécessite une résistance à la traction élevée pendant le processus de filtration et possède une résistance suffisante pour tirer et supporter son propre poids, le poids du gâteau filtrant recouvrant sa surface et le frottement avec la chaîne.
La précision de filtration requise pour sélectionner le papier de verre, le type d'équipement de filtration spécifique, la température du liquide de refroidissement et le pH doivent être pris en compte.
La bobine de papier filtre ne nécessite aucun joint pour éviter que le papier filtre ne se déchire pendant le processus de filtration et ne provoque une fuite d'impuretés.
Le papier filtre doit avoir une épaisseur uniforme et une répartition uniforme des fibres dans les directions longitudinale et transversale.